今年はパイプカットと包茎手術併せて461例でした。6,8月に肩の手術を受けたのでその影響で手術件数が減っています。
パイプカット:356例(累計 4962例)、NSV法:312例(累計 2302例)
包茎手術:105例
| 2025年手術件数 | ||||||
| パイプカット | 包茎 | 計 | ||||
| NSV法 | 2箇所切開 | |||||
| 1月 | 23 | 4 | 8 | 35 | ||
| 2月 | 20 | 4 | 11 | 35 | ||
| 3月 | 33 | 4 | 8 | 45 | ||
| 4月 | 25 | 6 | 8 | 39 | ||
| 5月 | 25 | 7 | 11 | 43 | ||
| 6月 | 17 | 3 | 6 | 26 | ||
| 7月 | 37 | 2 | 11 | 50 | ||
| 8月 | 20 | 0 | 7 | 27 | ||
| 9月 | 27 | 5 | 6 | 38 | ||
| 10月 | 35 | 3 | 6 | 44 | ||
| 11月 | 25 | 3 | 10 | 38 | ||
| 12月 | 25 | 3 | 13 | 41 | ||
| 計 | 312 | 44 | 105 | 461 | ||
| 356 | 105 | 461 | ||||























