2024年の手術実績です。
パイプカットが総数362例でNSV法301例(83%)、2箇所切開法61例(17%)でした。
累計ではパイプカット4606例(NSV法1990例)となっております。
包茎手術件数が107例(前年度68例)と大幅に増えております。
| 月 | パイプカット | 包茎 | |
| NSV | 2箇所切開 | ||
| 1 | 22 | 3 | 7 |
| 2 | 25 | 5 | 8 |
| 3 | 28 | 6 | 7 |
| 4 | 24 | 5 | 6 |
| 5 | 23 | 5 | 10 |
| 6 | 21 | 8 | 8 |
| 7 | 26 | 4 | 13 |
| 8 | 26 | 4 | 8 |
| 9 | 26 | 5 | 10 |
| 10 | 26 | 6 | 7 |
| 11 | 28 | 4 | 12 |
| 12 | 26 | 6 | 9 |
| 301 | 61 | 107 | |
| 計 | 362 | 107 | |























